WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA AMPANA
Wilayah kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas wilayah daratan 5.722 km2 dan luas laut 3.566,21 km2 dengan panjang garis pantai + 951,115 km dengan jumlah penduduk sebanyak 155.885 jiwa. Terdiri dari 12 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 134 Desa, dimana wilayah daratan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir pantai, yakni Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Tojo, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ratolindo, dan Kecamatan Ampana Tete. Sedangkan wilayah kepulauan terdiri pula atas 6 (enam) Kecamatan, yakni Kecamatan Batudaka, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Talatako, Kecamatan Walea Kepulauan, dan Kecamatan Walea Besar.
WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA AMPANA | ||
KECAMATAN AMPANA KOTA | KECAMATAN RATOLINDO | KECAMATAN ULUBONGKA |
Kelurahan Malotong | Kelurahan Uentanaga Bawah | Desa Tampanombo |
Kelurahan Bailo | Kelurahan Uentanaga Atas | Desa Cempa |
Kelurahan Bailo Baru | Desa Sumoli | Desa Bonevoto |
Kelurahan Ampana | Kelurahan Dondo | Desa Marowo |
Desa Padang Tumbuo | Kelurahan Dondo Barat | Desa Bonebae I |
Kelurahan Bonerato | Desa Labuan | Desa Bonebae II |
Kelurahan Labiabae | Kelurahan Muara Toba | Desa Watusongu |
Desa Buntongi | Desa Patingko | Desa Mire |
Desa Saluaba | Kelurahan Uemalingku | Desa Takibangke |
Desa Sansarino | Desa Sabulira Toba | Desa Tomabamau |
Desa Bongka Makmur | ||
Desa Bongka Koi | ||
Desa Rompi | ||
Desa Uematopa | ||
Desa Borneang | ||
Desa Paranonge | ||
Desa Uengkambuno | ||
a. UPT I | ||
b. UPT II | ||
Desa Kasiala | ||
KECAMATAN TOJO | KECAMATAN AMPANA TETE | KECAMATAN TOJO BARAT |
Desa Lemoro | Desa Pusungi | Desa Malei Tojo |
Desa Tayawa | Desa Kajulangko | Desa Matako |
Dusun Malino | Desa Tete B | Desa Bambalo |
Desa Korondoda | Desa Tete A | Desa Galuga |
Desa Dataran Bugi | Desa Uebone | Desa Tuliha |
Desa Bahari | Desa Urundaka | Desa Ujung Tibu |
Desa Uekuli | Desa Mantangisi | Desa Nggawia |
Desa Betaua | Desa Bantuga | Desa Tombiano |
Desa Banano | Desa Borone | Desa Tatari |
Desa Uedele | Desa Balanggala | Desa Kabalo |
Desa Sandada | Desa Tampabatu | Desa Tanamawawu |
Desa Tojo | Desa Sabo | Desa Malewa |
Desa Pancuma | Desa Balingara | Desa Mawomba |
Desa Tongku | Desa Longge | |
Desa Podi | Desa Bulan Jaya | |
Desa Kalemba | Desa Giri Mulyo | |
Desa Buyuntaripa | Desa Wana Sari | |
Desa Uemakuni | ||
Desa Sukamaju | ||
Desa Lipu Mpoa | ||
KECAMATAN UNA-UNA | KECAMATAN BATUDAKA | KECAMATAN TOGEAN |
Desa Wakai | Desa Tambulawa | Desa Bungayo |
Desa Una-una | Desa Siatu | Desa Benteng |
Desa Taningkola | Desa Malino | Desa Bangkapi |
Desa Tanimpo | Desa Molowagu | Desa Tongkabo |
Desa Binanguna | Desa Bomba | Desa Pulau Enam |
Desa Cendana | Desa Kulingkinari | Desa Ketupat |
Desa Kavetan | Desa Lindo | Desa Awo |
Desa Bambu | Desa Kambutu | Desa Kololio |
Desa Tanjung Pude | Desa Urelepe | |
Desa Lembanya | Desa Lembanato | |
Desa Liangon | Desa Lebiti | |
Desa Patoyan | Desa Tobil | |
Desa Baulu | ||
Desa Matobiai | ||
Desa Sampobae | ||
KECAMATAN WALEA KEPULAUAN | KECAMATAN TALATAKO | KECAMATAN WALEA BESAR |
Desa Dolong A | Desa Kabalutan | Desa Biga |
Desa Dolong B | Desa Kadoda | Desa Katogop |
Desa Popoli’i | Desa Kalia | Desa Kondongan |
Desa Olilan | Desa Malenge | Desa Malaapo |
Desa Kolami | Desa Pautu | Desa Pasokan |
Desa Tutung | Desa Tumotok | Desa Tongidong |
Desa Luok | Desa Tingki | |
Desa Tiga Pulau | Desa Salingoha | |
Desa Loe |