| No | Kategori | Objek | Kriteria Penilaian | Eviden | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 |
Proses Management |
Panitera | Rapat Periodik dengan Panitera muda | 1 | Jadwal rapat, daftar hadir dan notulen |
| Monitoring dan evaluasi | 1 | Undangan rapat evaluasi, daftar hadir dan laporan monitoring dan evaluasi | |||
| Laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara | 2 | SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan bulanan dan Laporan Tahunan | |||
| Sekretaris | Laporan Realisasi Anggaran | 1 | SOP Penyusunan Laporan Keuangan | ||
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran pada Komdanas | ||||
| 3 | Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat setiap bulan | ||||
| Buku Kas Umum Keuangan DIPA | 1 | SOP Pencairan dan Pertanggungajawaban Anggaran | |||
| 2 | Adanya kesesuaian kondisi keuangan pada buku dengan kas | ||||
| 3 | Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan | ||||
| 4 | Buku Pembantu Kas | ||||
| 5 | Buku Pembantu Bank | ||||
| 6 | Buku Pembantu Kas Tunai | ||||
| 7 | Buku Pembantu LS | ||||
| 8 | Buku Pembantu Pajak | ||||
| 9 | Buku Pembantu Uang Muka | ||||
| 10 | Buku Pembantu UP | ||||
| 11 | Buku Pembantu Lain-lain | ||||
| Rapat Evaluasi Anggaran Per Triwulan | 1 | Undangan | |||
| 2 | Daftar Hadir | ||||
| 3 | Notulen | ||||
| Laporan Barang Milik Negara | 1 | Berita Acara Rekonsiliasi | |||
| 2 | Laporan BMN | ||||
| Penetapan Status Penggunaan BMN | 1 | Surat Usul Penetapan Status Penggunaan BMN | |||
| 2 | SK Penetapan Status Penggunaan BMN | ||||
| Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN | 1 | Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN ke KPKNL | |||
| Evaluasi Kinerja Pegawai | 1 | Undangan Evaluasi Kinerja | |||
| 2 | Daftar Hadir evaluasi Kinerja | ||||
| 3 | Notulen Rapat | ||||
| Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||
| 2 | SK Pejabat / Pokja PBJ,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 3 | SK Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| Panitera Muda Hukum | Pengelolaan Arsip Perkara, Peminjaman Arsip dan penataan berkas | 1 | SOP Pengarsipan | ||
| 2 | SOP Peminjaman Arsip | ||||
| 3 | Daftar Isi Box Arsip | ||||
| 4 | Daftar isi Rak Arsip | ||||
| 5 | SK Ketua MS/PA tentang Alih Media | ||||
| 6 | Buku Register arsip yang telah dialih mediakan | ||||
| 7 | Buku Kendali Peminjaman Arsip | ||||
| Pengelolaan Dokumen Laporan Kepaniteraan PA/MS | 1 | Laporan keluhan/aduan masyarakat | |||
| 2 | Laporan perkara | ||||
| 3 | Laporan arsip berkas perkara | ||||
| 4 | Laporan perkara yang telah diminutasi | ||||
| 5 | Laporan permintaan salinan putusan | ||||
| 6 | Laporan penerbitan akta cerai | ||||
| 7 | Laporan Posbakum | ||||
| Panitera Muda Gugatan | Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 1 | SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas | ||
| 2 | Agenda Surat masuk dan keluar | ||||
| 3 | Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar | ||||
| Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara Gugatan | |||
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||||
| Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti Jurusita/ Jurusita Pengganti | 1 | SOP Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti | |||
| 2 | Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara gugatan | ||||
| Buku Register | 1 | Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP | |||
| 2 | Buku Register yang telah terisi lengkap | ||||
| Buku Pengawas bidang | 1 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang | |||
| 2 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi | ||||
| Kelengkapan berkas perkara gugatan / dokumen | 1 | Ceklis Kelengkapan berkas perkara gugatan/ dokumen | |||
| Penugasan Jurusita/ Jurusita Pengganti | 1 | SOP Pemanggilan Para pihak | |||
| 2 | Instrumen Perintah memanggil | ||||
| 3 | Izin keluar kantor pada jam dinas | ||||
| 4 | Relaas Panggilan | ||||
| Pengelolaan Sisa Panjar | 1 | SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar | |||
| 2 | SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa panjar, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 3 | Buku Jurnal | ||||
| 4 | Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara | ||||
| 5 | Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar | ||||
| 6 | Bukti setor ke kas negara | ||||
| 7 | Laporan Pengembalian sisa panjar | ||||
| Penggunaan Sistem Barcode | 1 | Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK | |||
| Penyerahan berkas Perkara dari panmud gugatan ke Panmud Hukum | 1 | Daftar perkara yang telah BHT | |||
| 2 | Tanda terima berkas perkara | ||||
| Laporan Keuangan Perkara | 1 | SOP Pengelolaan keuangan Perkara | |||
| 2 | SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 3 | BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara | ||||
| 4 | Laporan Rekonsiliasi | ||||
| 5 | Laporan Komdanas | ||||
| Panmud Permohonan | Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 1 | SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas | ||
| 2 | Agenda Surat masuk dan keluar | ||||
| 3 | Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar | ||||
| Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara permohonan | |||
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||||
| Buku Register | 1 | Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP | |||
| 2 | Buku Register yang terisi | ||||
| Buku Pengawas bidang | 1 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang | |||
| 2 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi | ||||
| Kelengkapan berkas perkara permohonan / dokumen | 1 | Ceklis Kelengkapan berkas perkara permohonan / dokumen | |||
| Penugasan Jurusita/ Jurusita Pengganti | 1 | SOP Pemanggilan Para pihak | |||
| 2 | Instrumen Perintah memanggil | ||||
| 3 | Izin keluar kantor pada jam dinas | ||||
| 4 | Relaas Panggilan | ||||
| Pengelolaan Sisa Panjar | 1 | SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar | |||
| 2 | SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa panjar, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 3 | Buku Jurnal | ||||
| 4 | Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara | ||||
| 5 | Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar | ||||
| 6 | Bukti setor ke kas negara | ||||
| 7 | Laporan Pengembalian sisa panjar | ||||
| Penggunaan Sistem Barcode | 1 | Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK | |||
| Penyerahan berkas Perkara dari panmud permohonan ke Panmud Hukum | 2 | Daftar perkara yang telah BHT | |||
| 3 | Tanda terima berkas perkara | ||||
| Laporan Keuangan Perkara | 1 | SOP Pengelolaan keuangan Perkara | |||
| 2 | SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 3 | BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara | ||||
| 4 | Laporan Rekonsiliasi | ||||
| 5 | Laporan Komdanas | ||||
| Panmud Jinayat | Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 1 | SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas | ||
| 2 | Agenda Surat masuk dan keluar | ||||
| 3 | Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar | ||||
| Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara permohonan | |||
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||||
| Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti | 1 | SOP Penunjukan Panitera Pengganti | |||
| 2 | Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara jinayat | ||||
| Buku Register | 1 | Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP | |||
| 2 | Buku Register yang telah terisi lengkap | ||||
| Buku Pengawas bidang | 1 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang | |||
| 2 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi | ||||
| Kelengkapan berkas perkara jinayat / dokumen | 1 | Ceklis Kelengkapan berkas perkara jinayat / dokumen | |||
| Pengelolaan dokumen diversi dan penahanan | 1 | Standar operasional prosedur (SOP) diversi | |||
| 2 | Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang penunjukan fasilitator Diversi | ||||
| 3 | Penetapan panitera mahkamah syar’iyah tentang penunjukan panitera pengganti sebagai pendamping fasilitator | ||||
| 4 | Penetapan ketua mahkamah syar’iyah tentang perkara yang akan di diversi | ||||
| 5 | Penetapan hari musyawarah diversi | ||||
| 6 | Surat pemberitahuan kepada kejaksaan untuk menghadirkan pihak terkait | ||||
| 7 | Berita Acara Kaukus | ||||
| 8 | Standar operasional prosedur (SOP) Kesepakatan diversi | ||||
| 9 | Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang kesepakatan diversi | ||||
| 10 | Tanda terima penyerahan kesepakatan diversi | ||||
| 11 | Penetapan penghentian pemeriksaan perkara | ||||
| 12 | Standar operasional prosedur (SOP) Penanganan Laporan diversi | ||||
| 13 | Berita acara penerimaan laporan diversi yang tidak berhasil | ||||
| 14 | Register Diversi | ||||
| Penahanan | 15 | SOP Proses penahanan | |||
| 16 | Penetapan penahanan oleh hakim | ||||
| 17 | Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan | ||||
| 18 | SOP perpanjangan penahanan | ||||
| 19 | Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua MS | ||||
| 20 | Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan | ||||
| 21 | SOP penangguhan penahanan | ||||
| 22 | Surat permohonan penangguhan penahanan dari tersangka/jaksa | ||||
| 23 | Surat pernyataan jaminan dari penjamin | ||||
| 24 | Penetapan penangguhan Penahanan | ||||
| Penggunaan Sistem Barcode | 1 | Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK | |||
| Penyerahan berkas Perkara dari panmud jinayat ke Panmud Hukum | 1 | Daftar perkara yang telah BHT | |||
| 2 | Tanda terima berkas perkara | ||||
| Jurusita/Jurusita Pengganti | Pelaksanaan pemanggilan delegasi | 1 | SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan dari PA/MS lain | ||
| 2 | Surat Permintaan bantuan panggilan di SIPP | ||||
| 3 | Sreen shoot pengisian panggilan delegasi/ pemberitahuan putusan delegasi pada SIPP | ||||
| Laporan panggilan/ pemberitahuan delegasi | 1 | SK Ketua PA/MS tentang koordinator panggilan delegasi, meliputi uraian tugas dan tanggungjawab | |||
| 2 | Register Panggilan/ pemberitahuan delegasi | ||||
| 3 | Laporan bulanan panggilan/ pemberitahuan delegasi | ||||
| Pengiriman relass panggilan / pemberitahuan delegasi | 1 | Surat Pengantar di SIPP | |||
| 2 | Bukti Pengiriman relaas panggilan/ pemberitahuan delegasi | ||||
| Pengiriman kembali Relaas ke Pengadilan pengaju | 1 | SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan dari PA/MS Lain | |||
| 2 | Surat pengantar | ||||
| 3 | Relaas | ||||
| 4 | Register bantuan panggilan di SIPP | ||||
| 5 | Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank) | ||||
| Biaya pelaksanaan Pemanggilan/ pemberitahuan delegasi | 1 | SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan ke PA Lain | |||
| 2 | Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank) | ||||
| Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana | Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana | ||
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||||
| Umum dan Keuangan | Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan Keuangan | ||
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||||
| Penatausahaan Barang Persediaan | 1 | SOP Penatausahaan Persediaan | |||
| 2 | Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan | ||||
| 3 | BA Opname fisik persediaan | ||||
| 4 | Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04 | ||||
| 5 | Daftar distribusi Barang persediaan | ||||
| Uang Persediaan | 1 | Berita Acara Opname Brankas bendahara pengeluaran | |||
| Laporan E-Monev DJA (Smart) | 1 | Laporan e-monev DJA pada aplikasi SMART setiap bulan | |||
| 2 | Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran | ||||
| Laporan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 | 1 | SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas | |||
| 2 | Laporan e-monev Bappenas per triwulan | ||||
| Rekon Internal | 1 | Berita Acara Rekon internal antara SIMAK dan SAIBA | |||
| Pengelolaan PNBP | 1 | SOP Penatausahaan PNBP | |||
| 2 | SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 3 | Perjanjian Sewa | ||||
| 4 | Bukti tanda terima PNBP | ||||
| 5 | Bukti setor PNBP ke kas negara | ||||
| Pelaporan Keuangan DIPA | 1 | SOP Penyusunan Laporan Keuangan | |||
| 2 | SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan | ||||
| 3 | LRA | ||||
| 4 | LO | ||||
| 5 | Neraca | ||||
| 6 | LPE | ||||
| 7 | BAR | ||||
| 8 | CALK | ||||
| 9 | Laporan Keuangan | ||||
| Perencanaan, IT dan Pelaporan | Perawatan dan Pemeliharaan TI | 1 | SOP Pengelolaan TI | ||
| 2 | SK Tim Pengelola TI, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||||
| 3 | Rencana Perawatan dan Pemeliharaan TI | ||||
| 4 | Realisasi Perawatan dan Pemeliharaan TI |

