LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2025
| NO | BULAN | AKSI |
| 1. | Januari | Lihat / Download |
| 2. | Februari | Lihat / Download |
| 3. | Maret | Lihat / Download |
| 4. | April | Lihat / Download |
| 5. | Mei | Lihat / Download |
| 6. | Juni | Lihat / Download |
| 7. | Juli | Lihat / Download |
| 8. | Agustus | Lihat / Download |
| 9. | September | Lihat / Download |
| 10. | Oktober | Lihat / Download |
| 11. | November | Lihat / Download |
| 12. | Desember | Lihat / Download |

